KAIKKIEN AIKOJEN PARHAAT WA-PISTEIDEN MUKAAN
1 Sami Nieminen 1961 975 korkeus 2,07 1982
2 Sakari Toivonen 1916 971 pituus 7,23 1940
3 Jari Hyvärinen 1963 958 korkeus 2,05 1985
4 Annina Stens 1999 953 pituus 5,79 2023
5 Jari Söderberg 1963 950 pituus 7,13 1984
6 Jere Liskojärvi 1999 940 seiväs 4,80 2026
7 Nina Laurén 1958 926 korkeus 1,70 1982
8 Tuomo Sallantaus 1959 914 korkeus 2,00 1982
9 Tuukka Heinonen 1996 894 60 m 7,09 2018
10 Silja Laaksonen 1999 890 60 m 8,02 2017
Unto Aalto 1910 874 100 m 10,8h 1934
12 Karim Jaiteh 1990 874 200 m sh 22,83 2020
13 Kari Aro 1956 869 pituus 6,75 1974
14 Matti Kiviluoto 1948 867 pituus 6,74 1978
15 Jari Porttila 1960 864 pituus 6,73 1977
16 Jukka Nyholm 1962 863 10-ottelu 6269 1981
Into Rinne 1917 854 200 m 22,3h 1938
Raimo Koljonen 1966 854 400 m aj 55,8h 1983
19 Harry Strömberg 1965 854 300 m aj 39,56 1983
20 Ville Tanskanen 1993 850 kiekko 48,54 2017
21 Aarre Hyryläinen 1915 845 400 m 51,1h 1939
22 N15 viestijoukkue 841 4x100 m 51,53 2023
Veera Kaleva, Elsi Lukasczyk, Saga Laine, Milka Koivukoski
23 Kalevi Kaverinen 1948 839 50 m 6,0h 1974
24 Sture Ahlblad 1956 827 korkeus 1,90 1976
25 Toivo Pulkkinen 1907 825 3-loikka 13,77 1939
26 Jukka Myllys 1965 824 3-loikka 13,76 1984
27 Tapio Tuominen 1959 821 60 m 7,0h 1979
28 Jarmo Koivunotko 1962 818 korkeus 1,89 1980
29 N viestijoukkue 814 4x100 m 52,0h 1981
Katja Penninkilampi, Inka Romo, Jaana Stade, Nina Laurén
30 N viestijoukkue 813 4x200 m sh 1.52,74 2023
Silja Laaksonen, Milka Koivukoski, Aura Arvas, Saga Laine
31 Martti Koivunotko 1937 812 15 km tiejuoksu 48.50 1979
32 Erkki Virta 1915 807 400 m aj 56,9h 1936
33 Milka Koivukoski 2008 806 60 m 8,31 2023
34 Ilari Nummi 1961 805 400 m 51,7h 1979
35 Jarl Snell 1956 804 3-loikka 13,57 1979
36 M18 viestijoukkue 804 4x400 m 3.27,82 1983
Petteri Raito, Raimo Koljonen, Timo Möykkymäki, Harry Strömberg
37 Agda Torkko 1926 801 pituus 5,08 1951
Saima Helminen 2008 801 korkeus 1,57 2023
Aura Arvas 2008 801 3-loikka 10,87 2023
40 N viestijoukkue 794 4x100 m 52,7 1951
Annikki Aarnio, Kyllikki Leino, Agda Torkko, Terttu Laine
41 M viestijoukkue 793 4x400 m 3.28,5h 1978
Ilari Nummi, Kari Aro, Risto Karasmaa, Matti Kiviluoto
42 Leo Koskinen 1921 790 kuula 14,43 1953
43 Jonna Karasmaa 1988 787 3000 m ej 12.18,42 2005
44 Lasse Laaksonen 1956 784 korkeus 1,85 1975
Jukka Skofelt 1960 784 korkeus 1,85 1976
46 Toivo Vilhunen 1916 783 3-loikka 13,36 1937
47 Abhijit Shirshikar 1991 782 pituus 6,34 2013
48 Elsi Lukasczyk 2009 778 60 m 8,41 2025
Annikki Aarnio 1929 778 100 m 12,9h 1952
50 Tarja Löfman 1960 776 60 m aj 9,86 1977
Jan Tamlander 1963 776 200 m 22,9h 1983